05:52
06:12 06:31 06:52
07:12 07:33 07:54
08:15 08:33 08:53
09:14 09:34 09:54
10:25 10:44
11:07 11:26 11:45
12:04 12:27 12:44
13:05 13:26 13:46
14:05 14:24 14:44
15:04 15:25 15:45
16:04 16:28 16:47
17:04 17:24 17:54
18:14 18:35 18:53
19:13 19:33 19:54
20:12 20:32 20:51
21:12 21:32 21:50
22:10
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 40 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס